г.Мытищи, В.Волошиной 12/30 "Университет РУК" (ИТП №3)

Показания счетчиков
Объем тепловой энергии теплоносителя
Гкал
Объем теплоносителя
V м3
Объем подпитки
V м3
13.01.2023 3363.93 36294.32 69.90
12.01.2023 3361.19 36164.81 69.90
11.01.2023 3358.28 36052.68 69.86
10.01.2023 3354.90 35920.54 69.80
09.01.2023 3351.35 35736.27 69.80
08.01.2023 3348.02 35627.58 69.80
07.01.2023 3344.56 35468.14 69.80
06.01.2023 3340.97 35319.91 69.80
05.01.2023 3338.45 35185.26 69.80
04.01.2023 3336.28 35109.00 69.80
03.01.2023 3334.39 35030.98 69.80
02.01.2023 3332.42 34942.59 69.80
01.01.2023 3330.78 34860.26 69.80

Возврат к списку


Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.

Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.







Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»

141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru