Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
| Объем тепловой энергии теплоносителя Гкал |
Объем теплоносителя V м3 |
Объем подпитки V м3 |
|
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 809.54 | 32550.99 | 172778.31 |
| 26.10.2025 | 808.43 | 32511.98 | 172778.31 |
| 25.10.2025 | 807.44 | 32477.80 | 172778.31 |
| 24.10.2025 | 806.32 | 32437.98 | 172778.31 |
| 23.10.2025 | 805.00 | 32394.67 | 172778.31 |
| 22.10.2025 | 803.64 | 32351.75 | 172778.31 |
| 21.10.2025 | 802.29 | 32307.53 | 172778.31 |
| 20.10.2025 | 801.08 | 32268.94 | 172778.31 |
| 19.10.2025 | 799.82 | 32227.91 | 172778.31 |
| 18.10.2025 | 798.61 | 32187.50 | 172778.31 |
| 17.10.2025 | 797.55 | 32153.90 | 172778.31 |
| 16.10.2025 | 796.24 | 32114.86 | 172778.31 |
| 15.10.2025 | 794.88 | 32071.87 | 172778.31 |
| 14.10.2025 | 793.56 | 32026.93 | 172778.22 |
| 13.10.2025 | 792.23 | 31976.31 | 172778.22 |
| 12.10.2025 | 791.14 | 31935.39 | 172778.22 |
| 11.10.2025 | 790.25 | 31905.13 | 172778.22 |
| 10.10.2025 | 789.30 | 31870.08 | 172778.22 |
| 09.10.2025 | 788.46 | 31840.40 | 172778.22 |
| 08.10.2025 | 787.68 | 31814.42 | 172778.22 |
Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru