Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
| Объем тепловой энергии теплоносителя Гкал |
Объем теплоносителя V м3 |
Объем подпитки V м3 |
|
|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | 786.83 | 31785.60 | 172778.22 |
| 06.10.2025 | 785.99 | 31756.71 | 172778.22 |
| 04.10.2025 | 783.98 | 31682.45 | 172778.22 |
| 03.10.2025 | 782.80 | 31640.97 | 172778.22 |
| 02.10.2025 | 781.57 | 31595.08 | 172777.92 |
| 01.10.2025 | 780.27 | 31542.54 | 172777.91 |
| 30.09.2025 | 779.41 | 31510.86 | 172777.34 |
| 29.09.2025 | 779.41 | 31510.48 | 172777.34 |
| 28.09.2025 | 779.41 | 31510.11 | 172777.34 |
| 27.09.2025 | 779.41 | 31509.67 | 172777.34 |
| 26.09.2025 | 779.41 | 31509.40 | 172777.34 |
| 25.09.2025 | 779.41 | 31509.16 | 172777.34 |
| 24.09.2025 | 779.41 | 31508.97 | 172777.34 |
| 23.09.2025 | 779.41 | 31508.95 | 172777.34 |
| 22.09.2025 | 779.41 | 31508.91 | 172777.34 |
| 21.09.2025 | 779.41 | 31508.87 | 172777.34 |
| 20.09.2025 | 779.41 | 31508.80 | 172777.34 |
| 19.09.2025 | 779.41 | 31508.77 | 172777.34 |
| 18.09.2025 | 779.41 | 31508.73 | 172777.34 |
| 17.09.2025 | 779.41 | 31508.67 | 172777.34 |
Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru