Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
| Объем тепловой энергии теплоносителя Гкал |
Объем теплоносителя V м3 |
Объем подпитки V м3 |
|
|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | 467.81 | 17696.39 | 34850.20 |
| 11.11.2024 | 465.90 | 17612.76 | 32696.82 |
| 10.11.2024 | 464.30 | 17555.01 | 32696.82 |
| 09.11.2024 | 462.79 | 17500.98 | 30250.74 |
| 08.11.2024 | 461.28 | 17450.43 | 30250.74 |
| 07.11.2024 | 459.73 | 17399.32 | 30250.74 |
| 06.11.2024 | 457.73 | 17317.17 | 29969.43 |
| 05.11.2024 | 455.58 | 17225.79 | 26382.71 |
| 04.11.2024 | 453.51 | 17138.43 | 22062.95 |
| 03.11.2024 | 451.74 | 17057.87 | 18247.32 |
| 02.11.2024 | 449.85 | 16980.53 | 13928.86 |
| 01.11.2024 | 448.43 | 16918.66 | 9609.15 |
| 31.10.2024 | 446.75 | 16853.61 | 5583.71 |
| 30.10.2024 | 445.16 | 16791.22 | 1326.21 |
| 29.10.2024 | 443.76 | 16743.14 | 0.87 |
| 28.10.2024 | 442.59 | 16705.29 | 0.87 |
| 27.10.2024 | 441.40 | 16666.13 | 0.87 |
| 26.10.2024 | 439.97 | 16613.44 | 0.87 |
| 25.10.2024 | 438.57 | 16563.27 | 0.87 |
| 24.10.2024 | 437.26 | 16520.50 | 0.82 |
Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru