Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
| Объем тепловой энергии теплоносителя Гкал |
Объем теплоносителя V м3 |
Объем подпитки V м3 |
|
|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 436.14 | 16484.78 | 0.82 |
| 22.10.2024 | 435.03 | 16450.15 | 0.82 |
| 21.10.2024 | 433.87 | 16409.92 | 0.82 |
| 20.10.2024 | 432.60 | 16364.27 | 0.82 |
| 19.10.2024 | 431.10 | 16308.92 | 0.82 |
| 18.10.2024 | 429.45 | 16223.08 | 0.82 |
| 17.10.2024 | 427.91 | 16160.43 | 0.82 |
| 16.10.2024 | 426.60 | 16114.78 | 0.82 |
| 15.10.2024 | 425.13 | 16052.00 | 0.82 |
| 14.10.2024 | 423.64 | 15952.13 | 0.70 |
| 13.10.2024 | 422.35 | 15903.10 | 0.70 |
| 12.10.2024 | 421.34 | 15870.25 | 0.70 |
| 11.10.2024 | 420.36 | 15838.04 | 0.70 |
| 10.10.2024 | 419.13 | 15794.05 | 0.70 |
| 09.10.2024 | 417.89 | 15749.71 | 0.70 |
| 26.04.2024 | 417.09 | 15725.88 | 0.64 |
| 25.04.2024 | 416.50 | 15709.82 | 0.64 |
| 24.04.2024 | 415.48 | 15681.44 | 0.64 |
| 23.04.2024 | 414.52 | 15655.34 | 0.64 |
| 22.04.2024 | 413.76 | 15636.41 | 0.64 |
Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru