г.Мытищи, В.Волошиной 12/30 "Университет РУК" (ИТП №3)

Показания счетчиков
Объем тепловой энергии теплоносителя
Гкал
Объем теплоносителя
V м3
Объем подпитки
V м3
17.07.2025 779.41 31507.41 172777.34
16.07.2025 779.41 31507.40 172777.34
14.07.2025 779.41 31507.38 172777.34
13.07.2025 779.41 31507.38 172777.34
12.07.2025 779.41 31507.35 172777.34
11.07.2025 779.41 31507.32 172777.34
10.07.2025 779.41 31507.31 172777.34
09.07.2025 779.41 31507.30 172777.34
08.07.2025 779.41 31507.20 172777.34
07.07.2025 779.41 31507.11 172777.34
06.07.2025 779.41 31507.07 172777.34
05.07.2025 779.41 31506.97 172777.34
04.07.2025 779.41 31506.91 172777.34
03.07.2025 779.41 31506.71 172777.34
02.07.2025 779.41 31506.47 172777.34
01.07.2025 779.41 31506.16 172777.34
30.06.2025 779.41 31505.98 172777.34
29.06.2025 779.41 31505.88 172777.34
28.06.2025 779.41 31505.70 172777.34
27.06.2025 779.41 31505.44 172777.34

Возврат к списку


Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.

Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.







Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»

141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru