Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
| Объем тепловой энергии теплоносителя Гкал |
Объем теплоносителя V м3 |
Объем подпитки V м3 |
|
|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 779.41 | 31502.87 | 172777.34 |
| 04.06.2025 | 779.41 | 31502.82 | 172777.34 |
| 03.06.2025 | 779.41 | 31502.73 | 172777.34 |
| 02.06.2025 | 779.41 | 31502.63 | 172777.34 |
| 01.06.2025 | 779.41 | 31502.55 | 172777.34 |
| 31.05.2025 | 779.41 | 31502.44 | 172777.34 |
| 30.05.2025 | 779.41 | 31502.19 | 172777.34 |
| 29.05.2025 | 779.41 | 31501.91 | 172777.34 |
| 28.05.2025 | 779.41 | 31501.66 | 172777.34 |
| 27.05.2025 | 779.41 | 31501.39 | 172777.34 |
| 26.05.2025 | 779.41 | 31501.07 | 172777.34 |
| 25.05.2025 | 779.40 | 31500.85 | 172777.34 |
| 24.05.2025 | 779.40 | 31500.43 | 172777.34 |
| 23.05.2025 | 779.40 | 31500.03 | 172777.34 |
| 22.05.2025 | 779.40 | 31499.71 | 172777.34 |
| 21.05.2025 | 779.40 | 31499.33 | 172777.34 |
| 20.05.2025 | 779.40 | 31498.96 | 172777.34 |
| 19.05.2025 | 779.40 | 31498.55 | 172777.34 |
| 18.05.2025 | 779.40 | 31497.95 | 172777.34 |
| 17.05.2025 | 779.40 | 31497.30 | 172777.34 |
Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru