Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
| Объем тепловой энергии теплоносителя Гкал |
Объем теплоносителя V м3 |
Объем подпитки V м3 |
|
|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 779.41 | 31505.31 | 172777.34 |
| 25.06.2025 | 779.41 | 31505.07 | 172777.34 |
| 24.06.2025 | 779.41 | 31504.82 | 172777.34 |
| 23.06.2025 | 779.41 | 31504.47 | 172777.34 |
| 21.06.2025 | 779.41 | 31503.97 | 172777.34 |
| 20.06.2025 | 779.41 | 31503.76 | 172777.34 |
| 19.06.2025 | 779.41 | 31503.74 | 172777.34 |
| 18.06.2025 | 779.41 | 31503.71 | 172777.34 |
| 17.06.2025 | 779.41 | 31503.68 | 172777.34 |
| 16.06.2025 | 779.41 | 31503.50 | 172777.34 |
| 15.06.2025 | 779.41 | 31503.38 | 172777.34 |
| 14.06.2025 | 779.41 | 31503.28 | 172777.34 |
| 13.06.2025 | 779.41 | 31503.24 | 172777.34 |
| 12.06.2025 | 779.41 | 31503.22 | 172777.34 |
| 11.06.2025 | 779.41 | 31503.17 | 172777.34 |
| 10.06.2025 | 779.41 | 31503.14 | 172777.34 |
| 09.06.2025 | 779.41 | 31503.11 | 172777.34 |
| 08.06.2025 | 779.41 | 31503.10 | 172777.34 |
| 07.06.2025 | 779.41 | 31503.04 | 172777.34 |
| 06.06.2025 | 779.41 | 31502.94 | 172777.34 |
Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru