Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
| Объем тепловой энергии теплоносителя Гкал |
Объем теплоносителя V м3 |
Объем подпитки V м3 |
|
|---|---|---|---|
| 11.03.2024 | 359.04 | 13734.01 | 0.63 |
| 10.03.2024 | 356.63 | 13604.37 | 0.63 |
| 09.03.2024 | 354.31 | 13480.26 | 0.63 |
| 08.03.2024 | 352.08 | 13358.29 | 0.63 |
| 07.03.2024 | 349.80 | 13252.70 | 0.63 |
| 06.03.2024 | 347.37 | 13130.25 | 0.63 |
| 05.03.2024 | 345.24 | 13037.92 | 0.63 |
| 04.03.2024 | 343.13 | 12944.13 | 0.63 |
| 03.03.2024 | 341.14 | 12851.05 | 0.63 |
| 02.03.2024 | 339.34 | 12786.07 | 0.63 |
| 01.03.2024 | 337.61 | 12724.96 | 0.63 |
| 29.02.2024 | 335.73 | 12651.21 | 0.63 |
| 28.02.2024 | 333.57 | 12554.71 | 0.63 |
| 27.02.2024 | 331.40 | 12461.46 | 0.63 |
| 26.02.2024 | 329.19 | 12366.86 | 0.63 |
| 25.02.2024 | 327.14 | 12282.04 | 0.63 |
| 24.02.2024 | 325.14 | 12208.89 | 0.63 |
| 23.02.2024 | 323.05 | 12125.82 | 0.63 |
| 22.02.2024 | 320.76 | 12064.07 | 0.63 |
| 21.02.2024 | 318.26 | 11990.75 | 0.63 |
Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru