Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
| Объем тепловой энергии теплоносителя Гкал |
Объем теплоносителя V м3 |
Объем подпитки V м3 |
|
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 264.02 | 9834.10 | 0.63 |
| 30.01.2024 | 261.97 | 9740.31 | 0.62 |
| 29.01.2024 | 259.63 | 9639.36 | 0.62 |
| 28.01.2024 | 257.34 | 9554.60 | 0.62 |
| 27.01.2024 | 254.98 | 9457.39 | 0.62 |
| 26.01.2024 | 252.69 | 9377.04 | 0.62 |
| 25.01.2024 | 250.58 | 9299.86 | 0.62 |
| 24.01.2024 | 248.58 | 9205.44 | 0.58 |
| 23.01.2024 | 246.03 | 9107.77 | 0.58 |
| 22.01.2024 | 243.27 | 9003.41 | 0.58 |
| 21.01.2024 | 240.21 | 8893.45 | 0.58 |
| 20.01.2024 | 237.64 | 8793.37 | 0.58 |
| 19.01.2024 | 235.05 | 8695.27 | 0.58 |
| 18.01.2024 | 232.00 | 8602.08 | 0.58 |
| 17.01.2024 | 228.96 | 8482.52 | 0.58 |
| 16.01.2024 | 226.70 | 8399.36 | 0.58 |
| 15.01.2024 | 224.06 | 8309.36 | 0.58 |
| 14.01.2024 | 220.64 | 8205.76 | 0.58 |
| 13.01.2024 | 216.96 | 8101.02 | 0.57 |
| 12.01.2024 | 213.38 | 7974.81 | 0.57 |
Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru