Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
| Объем тепловой энергии теплоносителя Гкал |
Объем теплоносителя V м3 |
Объем подпитки V м3 |
|
|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | 315.47 | 11892.82 | 0.63 |
| 19.02.2024 | 312.89 | 11819.99 | 0.63 |
| 18.02.2024 | 310.71 | 11762.42 | 0.63 |
| 17.02.2024 | 308.32 | 11688.87 | 0.63 |
| 16.02.2024 | 305.52 | 11592.82 | 0.63 |
| 15.02.2024 | 302.37 | 11466.31 | 0.63 |
| 14.02.2024 | 299.22 | 11324.74 | 0.63 |
| 13.02.2024 | 296.62 | 11169.73 | 0.63 |
| 12.02.2024 | 294.14 | 11037.49 | 0.63 |
| 11.02.2024 | 291.23 | 10911.75 | 0.63 |
| 10.02.2024 | 288.04 | 10748.10 | 0.63 |
| 09.02.2024 | 284.82 | 10621.83 | 0.63 |
| 08.02.2024 | 281.53 | 10505.77 | 0.63 |
| 07.02.2024 | 278.90 | 10407.15 | 0.63 |
| 06.02.2024 | 276.63 | 10322.69 | 0.63 |
| 05.02.2024 | 274.48 | 10242.47 | 0.63 |
| 04.02.2024 | 272.52 | 10169.34 | 0.63 |
| 03.02.2024 | 270.22 | 10075.08 | 0.63 |
| 02.02.2024 | 268.08 | 9991.96 | 0.63 |
| 01.02.2024 | 266.11 | 9921.94 | 0.63 |
Пользователю предоставляется полная информация по коммерческим приборам, входящим в состав ИТП.
Значение "-1.00" означает, что учет данного параметра не предусмотрен проектом.
Контактные данные: АО «Мытищинская теплосеть»
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20, 1 этаж
Тел.: +7 (495) 77 555 92
Электронная почта: mailmt@m-teploset.ru